IDROCHINESI TERAPIA
L’idrochinesiterapia consiste in un programma di riabilitazione o rieducazione motoria in acqua.
Il paziente viene seguito nel percorso riabilitativo da una figura specializzata nel settore.
L’idrochinesiterapia viene proposta in pacchetti da 4 sedute individuali di 30 minuti, in giorni e orari personalizzabili, finalizzate a:
– recupero funzionale post traumatico
– recupero funzionale post operatorio
– riattivazione muscolare ed articolare di anziani e disabili
– recuperò mobilità nei pazienti con difficoltà nel movimento a terra
ALTRE DISPONIBILITA’ POSSONO ESSERE CONCORDATE PRESSO LA SEGRETERIA.
Event Hours(7)
-
lunedì corsia 3 e 4
14:15 pm – 16:45 pm
lunedì
Martina -
martedì corsia 3 e 4
14:15 pm – 17:00 pm
martedì
Martina -
mercoledì corsia 3 e 4
14:00 pm – 17:00 pm
mercoledì
Martina -
mercoledì corsia 3 e 4
18:00 pm – 19:00 pm
mercoledì
Marco -
mercoledì corsia 3 e 4
20:00 pm – 20:30 pm
mercoledì
Marco -
giovedì corsia 3 e 4
14:15 pm – 16:45 pm
giovedì
Martina -
venerdì corsia 3 e 4
14:15 pm – 17:00 pm
venerdì
Martina
Potrebbero interessarti anche questi corsi
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 |
|
||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 | |||||||||||||
21:30 |
lunedì corsia 1 e 2
-
09:00 – 09:45
-
09:45 – 10:30
-
12:45 – 13:30
-
14:15 – 15:00
-
15:00 – 15:45
-
15:45 – 16:30
-
16:30 – 17:00
-
17:15 – 18:00
-
18:00 – 18:45
-
18:45 – 19:30
-
21:00 – 21:45
lunedì corsia 3 e 4
-
10:30 – 12:30
-
17:15 – 18:00
-
18:00 – 18:45
-
18:45 – 19:30
-
21:00 – 21:45
martedì corsia 1 e 2
-
14:00 – 14:45
-
14:45 – 15:30
-
16:30 – 17:00
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
-
18:30 – 19:15
martedì corsia 3 e 4
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
-
18:30 – 19:15
-
19:15 – 21:30
mercoledì corsia 1 e 2
-
13:45 – 14:30
-
14:15 – 15:00
-
15:00 – 15:45
-
16:00 – 16:30
-
16:30 – 18:00
-
18:00 – 18:45
-
20:45 – 21:30
mercoledì corsia 3 e 4
-
19:00 – 21:00
giovedì corsia 1 e 2
-
12:45 – 13:30
-
14:00 – 14:45
-
14:45 – 15:30
-
15:30 – 16:15
-
16:30 – 17:00
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
-
18:30 – 19:15
-
19:15 – 20:00
-
20:45 – 21:30
giovedì corsia 3 e 4
-
09:45 – 10:30
-
10:30 – 12:30
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
-
18:30 – 19:15
-
19:15 – 20:00
-
20:45 – 21:30
venerdì corsia 1 e 2
-
14:45 – 15:30
-
16:00 – 16:30
-
16:30 – 17:00
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
-
18:30 – 19:15
venerdì corsia 3 e 4
-
16:00 – 16:30
-
16:30 – 17:00
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
-
18:30 – 19:15
-
19:15 – 21:30
sabato corsia 1 e 2
-
09:00 – 09:30
-
09:30 – 10:15
-
10:15 – 11:00
-
11:00 – 11:30
-
11:30 – 12:00
-
15:30 – 18:30
sabato corsia 3 e 4
-
09:30 – 10:15
-
10:15 – 11:00
-
11:30 – 12:00
-
12:00 – 12:30
-
14:30 – 15:15
-
15:15 – 15:45
-
15:45 – 16:15
-
16:15 – 16:45
-
16:45 – 17:15
-
17:15 – 17:45
-
17:45 – 18:15
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 |
lunedì corsia 3 e 4
-
10:30 – 12:30
mercoledì corsia 3 e 4
-
19:00 – 21:00
giovedì corsia 3 e 4
-
10:30 – 12:30
sabato corsia 1 e 2
-
15:30 – 18:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 |
lunedì corsia 1 e 2
-
09:00 – 09:45
-
14:15 – 15:00
martedì corsia 3 e 4
-
19:15 – 21:30
mercoledì corsia 1 e 2
-
14:15 – 15:00
-
15:00 – 15:45
giovedì corsia 1 e 2
-
12:45 – 13:30
venerdì corsia 1 e 2
-
14:45 – 15:30
venerdì corsia 3 e 4
-
19:15 – 21:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 |
lunedì corsia 1 e 2
-
09:45 – 10:30
-
12:45 – 13:30
-
15:00 – 15:45
martedì corsia 1 e 2
-
14:00 – 14:45
-
14:45 – 15:30
giovedì corsia 1 e 2
-
14:00 – 14:45
-
14:45 – 15:30
-
15:30 – 16:15
-
19:15 – 20:00
-
20:45 – 21:30
giovedì corsia 3 e 4
-
09:45 – 10:30
-
19:15 – 20:00
-
20:45 – 21:30
No events hours available!
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 |
lunedì corsia 1 e 2
-
15:45 – 16:30
mercoledì corsia 1 e 2
-
13:45 – 14:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 | |||||||||||||
21:30 |
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 |
mercoledì corsia 1 e 2
-
16:00 – 16:30
venerdì corsia 1 e 2
-
16:00 – 16:30
venerdì corsia 3 e 4
-
16:00 – 16:30
sabato corsia 1 e 2
-
09:00 – 09:30
-
11:00 – 11:30
sabato corsia 3 e 4
-
16:45 – 17:15
-
17:15 – 17:45
-
17:45 – 18:15
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 |
lunedì corsia 1 e 2
-
16:30 – 17:00
martedì corsia 1 e 2
-
16:30 – 17:00
mercoledì corsia 1 e 2
-
16:30 – 18:00
giovedì corsia 1 e 2
-
16:30 – 17:00
venerdì corsia 1 e 2
-
16:30 – 17:00
venerdì corsia 3 e 4
-
16:30 – 17:00
sabato corsia 1 e 2
-
11:30 – 12:00
sabato corsia 3 e 4
-
11:30 – 12:00
-
12:00 – 12:30
-
15:15 – 15:45
-
15:45 – 16:15
-
16:15 – 16:45
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 |
lunedì corsia 1 e 2
-
17:15 – 18:00
-
18:00 – 18:45
lunedì corsia 3 e 4
-
17:15 – 18:00
-
18:00 – 18:45
martedì corsia 1 e 2
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
-
18:30 – 19:15
martedì corsia 3 e 4
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
-
18:30 – 19:15
mercoledì corsia 1 e 2
-
18:00 – 18:45
giovedì corsia 1 e 2
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
giovedì corsia 3 e 4
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
venerdì corsia 1 e 2
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
venerdì corsia 3 e 4
-
17:00 – 17:45
-
17:45 – 18:30
sabato corsia 1 e 2
-
09:30 – 10:15
-
10:15 – 11:00
sabato corsia 3 e 4
-
09:30 – 10:15
-
10:15 – 11:00
-
14:30 – 15:15
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 |
lunedì corsia 1 e 2
-
18:45 – 19:30
lunedì corsia 3 e 4
-
18:45 – 19:30
giovedì corsia 1 e 2
-
18:30 – 19:15
giovedì corsia 3 e 4
-
18:30 – 19:15
venerdì corsia 1 e 2
-
18:30 – 19:15
venerdì corsia 3 e 4
-
18:30 – 19:15
No events available!