GINNASTICA DOLCE

La Ginnastica Dolce è un particolare tipo di attività fisica caratterizzata dalla bassa intensità e dalla piacevolezza dell’esecuzione.
Si tratta di una ginnastica eseguita con movimenti lenti, graduali, a basso impatto che si svolge in gruppo, in ambiente piacevole e armonioso, con sottofondo musicale.
E’ costituita da esercizi fisici studiati per avvicinare al movimento persone sedentarie, sovrappeso, anziani o con lievi problemi di tipo ortopedico o posturale, che non possono praticare, magari solo momentaneamente, sport più impegnativi.
La Ginnastica Dolce ottiene l’effetto del miglioramento del sistema cardio-vascolare, del tono muscolare, dell’efficienza fisica generale e dell’aspetto estetico.Produce un efficace aumento dell’autostima e della sicurezza di sé, producendo un importante miglioramento dell’umore e del benessere in generale.
Istruttore : LUCA
Durata: 2 lezioni alla settimana di 60 min.
Giorni e orari : LUNEDI’- GIOVEDI’ h 14.30-15.30
Palestra Principale
TARIFFE GIN DOLCE OVER 60 2025-26
Event Hours(2)
-
Lunedì
14:30 pm – 15:30 pm
Palestra Principale
LUCA -
Giovedì
14:30 pm – 15:30 pm
Palestra Principale
LUCA
Potrebbero interessarti anche questi corsi
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 am |
|
||||
| 00:30 am | |||||
| 01:00 am | |||||
| 01:30 am | |||||
| 02:00 am | |||||
| 02:30 am | |||||
| 03:00 am | |||||
| 03:30 am | |||||
| 04:00 am | |||||
| 04:30 am | |||||
| 05:00 am | |||||
| 05:30 am | |||||
| 06:00 am | |||||
| 06:30 am | |||||
| 07:00 am | |||||
| 07:30 am | |||||
| 08:00 am | |||||
| 08:30 am | |||||
| 09:00 am | |||||
| 09:30 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 10:30 am |
|
||||
| 11:00 am | |||||
| 11:30 am | |||||
| 12:00 pm | |||||
| 12:30 pm | |||||
| 13:00 pm | |||||
| 13:30 pm | |||||
| 14:00 pm | |||||
| 14:30 pm | |||||
| 15:00 pm | |||||
| 15:30 pm | |||||
| 16:00 pm | |||||
| 16:30 pm | |||||
| 17:00 pm | |||||
| 17:30 pm | |||||
| 18:00 pm | |||||
| 18:30 pm | |||||
| 19:00 pm | |||||
| 19:30 pm | |||||
| 20:00 pm | |||||
| 20:30 pm | |||||
| 21:00 pm | |||||
| 21:30 pm | |||||
| 22:00 pm | |||||
| 22:30 pm | |||||
| 23:00 pm | |||||
| 23:30 pm |
Lunedì
-
10:30 am – 11:15 am
-
11:30 am – 12:15 pm
-
14:30 pm – 15:30 pm
-
20:15 pm – 21:00 pm
Martedì
-
00:00 am – 00:00 am
-
08:45 am – 09:30 am
-
15:00 pm – 15:45 pm
Mercoledì
-
09:15 am – 10:00 am
-
10:15 am – 11:00 am
-
14:30 pm – 15:15 pm
Giovedì
-
10:30 am – 11:15 am
-
10:30 am – 11:15 am
-
14:30 pm – 15:30 pm
Venerdì
-
08:45 am – 09:30 am
-
09:45 am – 10:30 am
-
10:45 am – 11:30 am
-
15:30 pm – 16:15 pm
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 am |
|
||||
| 00:30 am | |||||
| 01:00 am | |||||
| 01:30 am | |||||
| 02:00 am | |||||
| 02:30 am | |||||
| 03:00 am | |||||
| 03:30 am | |||||
| 04:00 am | |||||
| 04:30 am | |||||
| 05:00 am | |||||
| 05:30 am | |||||
| 06:00 am | |||||
| 06:30 am | |||||
| 07:00 am | |||||
| 07:30 am | |||||
| 08:00 am | |||||
| 08:30 am | |||||
| 09:00 am | |||||
| 09:30 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 10:30 am |
|
||||
| 11:00 am | |||||
| 11:30 am | |||||
| 12:00 pm | |||||
| 12:30 pm | |||||
| 13:00 pm | |||||
| 13:30 pm | |||||
| 14:00 pm | |||||
| 14:30 pm | |||||
| 15:00 pm | |||||
| 15:30 pm | |||||
| 16:00 pm | |||||
| 16:30 pm | |||||
| 17:00 pm | |||||
| 17:30 pm | |||||
| 18:00 pm | |||||
| 18:30 pm | |||||
| 19:00 pm | |||||
| 19:30 pm | |||||
| 20:00 pm | |||||
| 20:30 pm | |||||
| 21:00 pm | |||||
| 21:30 pm | |||||
| 22:00 pm | |||||
| 22:30 pm | |||||
| 23:00 pm | |||||
| 23:30 pm |
Lunedì
-
10:30 am – 11:15 am
-
11:30 am – 12:15 pm
-
14:30 pm – 15:30 pm
-
20:15 pm – 21:00 pm
Martedì
-
00:00 am – 00:00 am
-
08:45 am – 09:30 am
-
15:00 pm – 15:45 pm
Mercoledì
-
09:15 am – 10:00 am
-
10:15 am – 11:00 am
-
14:30 pm – 15:15 pm
Giovedì
-
10:30 am – 11:15 am
-
10:30 am – 11:15 am
-
14:30 pm – 15:30 pm
Venerdì
-
08:45 am – 09:30 am
-
09:45 am – 10:30 am
-
10:45 am – 11:30 am
-
15:30 pm – 16:15 pm