NOVITA’ 2018-2019 PISCINA
familysport2018-07-28T15:31:37+02:00ACQUA FITNESS
L’Acqua Fitness sfrutta la parziale assenza di gravità, la pressione e la resistenza create dall’acqua, evitando così il sorgere dei cosiddetti “traumi da carico” e costringendo i muscoli ad uno sforzo maggiore. Ecco perché un esercizio svolto in acqua ha una efficacia 10/12 volte superiore ad un esercizio svolto a terra.
Per ottenere risultati più efficaci e per rendere anche più vivace e frizzante l’attività motoria, l’acqua fitness si avvale dell’aiuto di basi musicali e attrezzature create appositamente per resistere alla permanenza in acqua e che consentono di eseguire esercizi che altrimenti sarebbero improponibili.
ACQUA GAG
L’ACQUA GAG è un’attività mirata alla tonificazione della parte bassa del corpo, quindi gambe, addominali e glutei. Come le altre discipline acquatiche, anche l’Acqua Gag sfrutta la resistenza dell’acqua e l’assenza di gravità per rendere gli esercizi ed i movimenti meno invasivi e più efficaci rispetto all’allenamento a terra.
Inoltre questa disciplina offre ottimi risultati non solo dal punto di vista fisico o estetico, come l’ incremento dell’ attività cardiocircolatoria e della circolazione periferica, una migliore tonicità muscolare, la riduzione del peso e lo smaltimento del grasso, ma anche in termini di benessere, energia e salute complessivi.
ACQUA POSTURAL
La GINNASTICA POSTURALE IN ACQUA è rivolta sia alle persone intenzionate a potenziare, rinforzare e riattivare le articolazioni, sia alle persone con problematiche posturali o patologie alla colonna vertebrale o agli arti.
Il corso di ACQUA POSTURAL sfrutta la filosofia della ginnastica dolce, resa ancor meno invasiva dall’ambiente acquatico nel quale si svolge l’attività.
I movimenti facilitati dall’assenza di gravità, agevolano inoltre la distensione, l’allungamento e il potenziamento dei muscoli.
Potrebbero interessarti anche questi corsi
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 |
lunedì corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:45
- 09:45 - 10:30
- 12:45 - 13:30
- 14:15 - 15:00
- 15:00 - 15:45
- 15:45 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
lunedì corsia 3 e 4
- 09:00 - 11:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
martedì corsia 1 e 2
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:30
- 15:30 - 16:00
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
martedì corsia 3 e 4
- 15:30 - 16:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 21:30
mercoledì corsia 1 e 2
- 14:15 - 15:00
- 15:00 - 15:45
- 16:00 - 16:30
- 16:30 - 18:00
- 18:00 - 18:45
mercoledì corsia 3 e 4
- 19:00 - 21:00
giovedì corsia 1 e 2
- 12:45 - 13:30
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:30
- 15:30 - 16:15
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 20:00
- 20:45 - 21:30
giovedì corsia 3 e 4
- 09:00 - 11:00
- 09:45 - 10:30
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 20:00
- 20:45 - 21:30
venerdì corsia 1 e 2
- 14:45 - 15:30
- 16:00 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
venerdì corsia 3 e 4
- 16:00 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 21:30
sabato corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:30
- 09:30 - 10:15
- 10:15 - 11:00
- 11:00 - 11:30
- 11:30 - 12:00
- 12:00 - 12:30
sabato corsia 3 e 4
- 09:30 - 10:15
- 10:15 - 11:00
- 11:00 - 11:30
- 11:30 - 12:00
- 12:00 - 12:30
- 15:00 - 15:30
- 15:30 - 16:00
- 16:00 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:30
- 17:30 - 18:00
Domenica
- 09:30 - 12:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 |
lunedì corsia 3 e 4
- 09:00 - 11:00
mercoledì corsia 3 e 4
- 19:00 - 21:00
giovedì corsia 3 e 4
- 09:00 - 11:00
Domenica
- 09:30 - 12:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 |
lunedì corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:45
- 14:15 - 15:00
martedì corsia 3 e 4
- 19:15 - 21:30
mercoledì corsia 1 e 2
- 14:15 - 15:00
- 15:00 - 15:45
giovedì corsia 1 e 2
- 12:45 - 13:30
venerdì corsia 1 e 2
- 14:45 - 15:30
venerdì corsia 3 e 4
- 19:15 - 21:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 |
lunedì corsia 1 e 2
- 09:45 - 10:30
- 12:45 - 13:30
- 15:00 - 15:45
martedì corsia 1 e 2
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:30
giovedì corsia 1 e 2
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:30
- 15:30 - 16:15
- 19:15 - 20:00
- 20:45 - 21:30
giovedì corsia 3 e 4
- 09:45 - 10:30
- 19:15 - 20:00
- 20:45 - 21:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 |
lunedì corsia 1 e 2
- 15:45 - 16:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 |
martedì corsia 1 e 2
- 15:30 - 16:00
martedì corsia 3 e 4
- 15:30 - 16:00
mercoledì corsia 1 e 2
- 16:00 - 16:30
venerdì corsia 1 e 2
- 16:00 - 16:30
venerdì corsia 3 e 4
- 16:00 - 16:30
sabato corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:30
- 11:00 - 11:30
- 12:00 - 12:30
sabato corsia 3 e 4
- 11:00 - 11:30
- 15:00 - 15:30
- 16:00 - 16:30
- 17:00 - 17:30
- 17:30 - 18:00
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 |
lunedì corsia 1 e 2
- 16:30 - 17:00
martedì corsia 1 e 2
- 16:30 - 17:00
mercoledì corsia 1 e 2
- 16:30 - 18:00
giovedì corsia 1 e 2
- 16:30 - 17:00
venerdì corsia 1 e 2
- 16:30 - 17:00
venerdì corsia 3 e 4
- 16:30 - 17:00
sabato corsia 1 e 2
- 11:30 - 12:00
sabato corsia 3 e 4
- 11:30 - 12:00
- 12:00 - 12:30
- 15:30 - 16:00
- 16:30 - 17:00
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 |
lunedì corsia 1 e 2
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
lunedì corsia 3 e 4
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
martedì corsia 1 e 2
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
martedì corsia 3 e 4
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
mercoledì corsia 1 e 2
- 18:00 - 18:45
giovedì corsia 1 e 2
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
giovedì corsia 3 e 4
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
venerdì corsia 1 e 2
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
venerdì corsia 3 e 4
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
sabato corsia 1 e 2
- 09:30 - 10:15
- 10:15 - 11:00
sabato corsia 3 e 4
- 09:30 - 10:15
- 10:15 - 11:00
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 |
lunedì corsia 1 e 2
- 18:30 - 19:15
lunedì corsia 3 e 4
- 18:30 - 19:15
giovedì corsia 1 e 2
- 18:30 - 19:15
giovedì corsia 3 e 4
- 18:30 - 19:15
venerdì corsia 1 e 2
- 18:30 - 19:15
venerdì corsia 3 e 4
- 18:30 - 19:15