50/50 GYMBIKE
familysport2022-07-08T16:25:59+02:00
NOVITA' DELLA STAGIONE 2022/2023!! Il corso 50/50 GymBike si divide tra attività in sella all'Hydrobike e attività a corpo libero e con piccoli attrezzi come nel classico Acqua Gym. In questo corso si mixano le peculiarità ed i movimenti più allenanti dei corsi di Hydrobike e Acqua Gym! Quest'anno diamo vita ad un modo tutto nuovo di praticare fitness in acqua, portando l'intensità dell'esercizio ad un livello superiore!! Non perdere l'occasione, entra a far parte della Family!! Info: 02 90111800 - 349 1554071
Event Hours(2)
lunedì corsia 1 e 2
19:15 - 20:00
Lunedì
Annalisalunedì corsia 3 e 4
19:15 - 20:00
Lunedì
Annalisa
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 |
lunedì corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:45
- 09:45 - 10:30
- 12:45 - 13:30
- 14:15 - 15:00
- 15:00 - 15:45
- 15:45 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 20:00 - 20:45
- 20:45 - 21:30
lunedì corsia 3 e 4
- 09:00 - 11:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 20:00 - 20:45
- 20:45 - 21:30
martedì corsia 1 e 2
- 12:45 - 13:30
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:30
- 15:30 - 16:00
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 20:00
- 20:00 - 20:45
martedì corsia 3 e 4
- 12:45 - 13:30
- 15:30 - 16:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 21:30
mercoledì corsia 1 e 2
- 12:45 - 13:30
- 14:15 - 15:00
- 15:00 - 15:45
- 16:00 - 16:30
- 16:30 - 18:00
- 18:00 - 18:45
- 19:15 - 20:00
- 20:00 - 20:45
- 20:45 - 21:30
mercoledì corsia 3 e 4
- 19:00 - 21:00
giovedì corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:45
- 12:45 - 13:30
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:30
- 15:30 - 16:15
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 20:00
- 20:00 - 20:45
- 20:45 - 21:30
giovedì corsia 3 e 4
- 09:00 - 11:00
- 09:45 - 10:30
- 12:45 - 13:30
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 20:00
- 20:00 - 20:45
- 20:45 - 21:30
venerdì corsia 1 e 2
- 14:00 - 14:45
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:30
- 16:00 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 20:00
venerdì corsia 3 e 4
- 16:00 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
- 19:15 - 21:30
sabato corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:30
- 09:30 - 10:15
- 10:15 - 11:00
- 11:00 - 11:30
- 11:30 - 12:00
- 12:00 - 12:30
sabato corsia 3 e 4
- 09:30 - 10:15
- 10:15 - 11:00
- 11:00 - 11:30
- 11:30 - 12:00
- 12:00 - 12:30
- 15:00 - 15:30
- 15:30 - 16:00
- 16:00 - 16:30
- 16:30 - 17:00
- 17:00 - 17:30
- 17:30 - 18:00
Domenica
- 09:30 - 12:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 |
lunedì corsia 3 e 4
- 09:00 - 11:00
mercoledì corsia 3 e 4
- 19:00 - 21:00
giovedì corsia 3 e 4
- 09:00 - 11:00
Domenica
- 09:30 - 12:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 |
lunedì corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:45
- 14:15 - 15:00
martedì corsia 3 e 4
- 19:15 - 21:30
mercoledì corsia 1 e 2
- 14:15 - 15:00
- 15:00 - 15:45
giovedì corsia 1 e 2
- 12:45 - 13:30
venerdì corsia 1 e 2
- 14:45 - 15:30
venerdì corsia 3 e 4
- 19:15 - 21:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 |
lunedì corsia 1 e 2
- 09:45 - 10:30
- 12:45 - 13:30
- 15:00 - 15:45
martedì corsia 1 e 2
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:30
giovedì corsia 1 e 2
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:30
- 15:30 - 16:15
- 19:15 - 20:00
- 20:45 - 21:30
giovedì corsia 3 e 4
- 09:45 - 10:30
- 19:15 - 20:00
- 20:45 - 21:30
No events hours available!
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 |
lunedì corsia 1 e 2
- 15:45 - 16:30
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 |
lunedì corsia 1 e 2
- 20:00 - 20:45
lunedì corsia 3 e 4
- 20:00 - 20:45
martedì corsia 1 e 2
- 12:45 - 13:30
martedì corsia 3 e 4
- 12:45 - 13:30
giovedì corsia 1 e 2
- 20:00 - 20:45
giovedì corsia 3 e 4
- 20:00 - 20:45
venerdì corsia 1 e 2
- 14:00 - 14:45
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:15 | |||||||||||||
20:30 |
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 |
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
19:45 |
martedì corsia 1 e 2
- 19:15 - 20:00
mercoledì corsia 1 e 2
- 12:45 - 13:30
giovedì corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:45
venerdì corsia 1 e 2
- 14:00 - 14:45
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
09:15 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 |
martedì corsia 1 e 2
- 15:30 - 16:00
martedì corsia 3 e 4
- 15:30 - 16:00
mercoledì corsia 1 e 2
- 16:00 - 16:30
venerdì corsia 1 e 2
- 16:00 - 16:30
venerdì corsia 3 e 4
- 16:00 - 16:30
sabato corsia 1 e 2
- 09:00 - 09:30
- 11:00 - 11:30
- 12:00 - 12:30
sabato corsia 3 e 4
- 11:00 - 11:30
- 15:00 - 15:30
- 16:00 - 16:30
- 17:00 - 17:30
- 17:30 - 18:00
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 |
lunedì corsia 1 e 2
- 16:30 - 17:00
martedì corsia 1 e 2
- 16:30 - 17:00
mercoledì corsia 1 e 2
- 16:30 - 18:00
giovedì corsia 1 e 2
- 16:30 - 17:00
venerdì corsia 1 e 2
- 16:30 - 17:00
venerdì corsia 3 e 4
- 16:30 - 17:00
sabato corsia 1 e 2
- 11:30 - 12:00
sabato corsia 3 e 4
- 11:30 - 12:00
- 12:00 - 12:30
- 15:30 - 16:00
- 16:30 - 17:00
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:15 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
10:45 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:15 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:15 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
13:45 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:15 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
14:45 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:15 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 |
lunedì corsia 1 e 2
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
lunedì corsia 3 e 4
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
martedì corsia 1 e 2
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
martedì corsia 3 e 4
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
- 18:30 - 19:15
mercoledì corsia 1 e 2
- 18:00 - 18:45
giovedì corsia 1 e 2
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
giovedì corsia 3 e 4
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
venerdì corsia 1 e 2
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
venerdì corsia 3 e 4
- 17:00 - 17:45
- 17:45 - 18:30
sabato corsia 1 e 2
- 09:30 - 10:15
- 10:15 - 11:00
sabato corsia 3 e 4
- 09:30 - 10:15
- 10:15 - 11:00
lunedì corsia 1 e 2 | lunedì corsia 3 e 4 | martedì corsia 1 e 2 | martedì corsia 3 e 4 | mercoledì corsia 1 e 2 | mercoledì corsia 3 e 4 | giovedì corsia 1 e 2 | giovedì corsia 3 e 4 | venerdì corsia 1 e 2 | venerdì corsia 3 e 4 | sabato corsia 1 e 2 | sabato corsia 3 e 4 | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 |
lunedì corsia 1 e 2
- 18:30 - 19:15
lunedì corsia 3 e 4
- 18:30 - 19:15
giovedì corsia 1 e 2
- 18:30 - 19:15
giovedì corsia 3 e 4
- 18:30 - 19:15
venerdì corsia 1 e 2
- 18:30 - 19:15
venerdì corsia 3 e 4
- 18:30 - 19:15
No events available!